产品介绍
HPT液压圆锥破碎机是吸纳现代技术,并结合中国金属材料性能而设计的一款高性能破碎机,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,更多的被用于中硬物料的破碎。
应用范围
砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
技术参数
型号 | 破碎腔类型 |
排料口 (mm) |
给料口 (mm) |
产量 (t/h) |
电功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.